大恶魔 |
转职:撒旦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 罪恶之戟 クライムスパイク |
●●● | 1 | - | 110 | ○ | ○ | 使用三叉戟攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 | 剧毒术 ベノム |
● | 3 | 45 | 70 | ◎ | ◎ | 单体毒泡攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死咒术 カーズ |
●●● | 2 | 108 | 170 | ◎ | ◎ | 单体黑魔法攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次元术 ディメンジョン |
●● | 3 | 83 | - | ◎ | ◎ | 异空间转移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虚弱术 ウィークネス |
● | 4 | 66 | - | ◎ | ◎ | 敌攻击防御下降 |