吸血伯爵 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 吸血 ドレインライフ |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 咬击,HP恢复5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群蝠撕咬 バットフラック |
●●● | 2 | - | 90 | ○ | ○ | 吸血蝙蝠群袭击敌人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | 虚弱术 ウィークネス |
● | 4 | 66 | - | ◎ | ◎ | 攻击力及防御力下降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复活 ネクロリバース |
●● | 1 | 97 | - | ◎ | ◎ | 复活死亡怪物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸血伯爵 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 吸血 ドレインライフ |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 咬击,HP恢复5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群蝠撕咬 バットフラック |
●●● | 2 | - | 90 | ○ | ○ | 吸血蝙蝠群袭击敌人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | 虚弱术 ウィークネス |
● | 4 | 66 | - | ◎ | ◎ | 攻击力及防御力下降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复活 ネクロリバース |
●● | 1 | 97 | - | ◎ | ◎ | 复活死亡怪物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||