洛基 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 爆裂战锤 メガトンハンマー |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 捶击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 | 陨石风暴 メテオドゥーム |
●● | 3 | 255 | 140 | ◎ | ◎ | 复数陨石攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次元术 ディメンジョン |
●● | 3 | 83 | - | ◎ | ◎ | 空间转移 |
洛基 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 爆裂战锤 メガトンハンマー |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 捶击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 | 陨石风暴 メテオドゥーム |
●● | 3 | 255 | 140 | ◎ | ◎ | 复数陨石攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次元术 ディメンジョン |
●● | 3 | 83 | - | ◎ | ◎ | 空间转移 |