托尔 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 雷神之槌 ミョルニール |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 捶击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | 雷电术 サンダー |
●● | 3 | 91 | 150 | ◎ | ◎ | 单体雷攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷爆术 ジェノサンダー |
●● | 3 | 193 | 120 | ◎ | ◎ | 复数雷攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托尔 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 雷神之槌 ミョルニール |
●●● | 1 | - | 120 | ○ | △ | 捶击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | 雷电术 サンダー |
●● | 3 | 91 | 150 | ◎ | ◎ | 单体雷攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷爆术 ジェノサンダー |
●● | 3 | 193 | 120 | ◎ | ◎ | 复数雷攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||