巨蝎 |
转职:死亡冥蝎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 巨毒蝎尾 ポイズンテイル |
● | 1 | - | 90 | ○ | △ | 毒刺,1/3机率中毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
巨蝎 |
转职:死亡冥蝎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 巨毒蝎尾 ポイズンテイル |
● | 1 | - | 90 | ○ | △ | 毒刺,1/3机率中毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |