芬里厄 |
转职: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地狱之牙 地獄の牙 |
●● | 1 | - | 110 | ○ | △ | 咬击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 地狱业火 ヘルファイヤー |
●● | 3 | - | 45 | ◎ | ◎ | 地狱业火范围攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 暗杀&再动 | 攻击后再移动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
芬里厄 |
转职: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地狱之牙 地獄の牙 |
●● | 1 | - | 110 | ○ | △ | 咬击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 地狱业火 ヘルファイヤー |
●● | 3 | - | 45 | ◎ | ◎ | 地狱业火范围攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 暗杀&再动 | 攻击后再移动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |