迪亚马特  | 
			
			
 
 转职:  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 破灭螺旋 破滅の螺旋  | 
			●●● | 1 | - | 115 | ○ | △ | 五个头咬击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死之吐息 デスブレス  | 
			●●● | 5 | 50 | 90 | ◎ | ◎ | 复数暗黑光子攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙之震怒 ドラゴンロア  | 
			- | 1 | 25 | - | ◎ | ◎ | 复数MP减半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
			迪亚马特  | 
			
			
 
 转职:  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击 | 破灭螺旋 破滅の螺旋  | 
			●●● | 1 | - | 115 | ○ | △ | 五个头咬击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死之吐息 デスブレス  | 
			●●● | 5 | 50 | 90 | ◎ | ◎ | 复数暗黑光子攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙之震怒 ドラゴンロア  | 
			- | 1 | 25 | - | ◎ | ◎ | 复数MP减半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||