精灵 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 大气风暴 エアストーム |
●● | 2 | 40 | 135 | ◎ | ◎ | 复数烈风攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
精灵 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 大气风暴 エアストーム |
●● | 2 | 40 | 135 | ◎ | ◎ | 复数烈风攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |