蜥蜴王 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 黄金之斧 ゴールデンアックス |
●●● | 1 | - | 125 | ○ | △ | 斧头攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 2回行动 | 一回合行动2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾防御25% | 职业特性,本身装备有盾,战斗中物理伤害减轻25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
蜥蜴王 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 黄金之斧 ゴールデンアックス |
●●● | 1 | - | 125 | ○ | △ | 斧头攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 2回行动 | 一回合行动2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾防御25% | 职业特性,本身装备有盾,战斗中物理伤害减轻25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |