噬人花 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痹触手 テンタクルスナップ |
●● | 1 | - | 90 | ○ | ○ | 触手,1/4麻痹效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 针刺投射 スパインミサイル |
●● | 3 | - | 85 | ○ | ○ | 针刺,1/5麻痹效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
噬人花 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痹触手 テンタクルスナップ |
●● | 1 | - | 90 | ○ | ○ | 触手,1/4麻痹效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 针刺投射 スパインミサイル |
●● | 3 | - | 85 | ○ | ○ | 针刺,1/5麻痹效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |