不死鸟 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 烈火之爪 ファイアークロー |
●●● | 1 | - | 115 | ○ | ○ | 爪攻击,1/5爆炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治愈之音 ヒーリングボイス |
- | 2 | 80 | 200 | ○ | ○ | 复数范围恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | HP 10%恢复 | 每回合HP恢复10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
不死鸟 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 烈火之爪 ファイアークロー |
●●● | 1 | - | 115 | ○ | ○ | 爪攻击,1/5爆炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治愈之音 ヒーリングボイス |
- | 2 | 80 | 200 | ○ | ○ | 复数范围恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | HP 10%恢复 | 每回合HP恢复10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |