梦魔 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 灾祸之踢 カラミティキック |
●● | 1 | - | 105 | ○ | △ | 蹄攻击(后退一格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 | 次元术 ディメンジョン |
●● | 3 | 83 | - | ◎ | ◎ | 空间转移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虚弱术 ウィークネス |
●● | 4 | 66 | - | ◎ | ◎ | 敌攻击防御力下降 |
梦魔 |
转职:- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 灾祸之踢 カラミティキック |
●● | 1 | - | 105 | ○ | △ | 蹄攻击(后退一格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 | 次元术 ディメンジョン |
●● | 3 | 83 | - | ◎ | ◎ | 空间转移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虚弱术 ウィークネス |
●● | 4 | 66 | - | ◎ | ◎ | 敌攻击防御力下降 |