翼龙 |
转职:巴哈姆特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 翼尾扫击 テイルチェイン |
- | 1 | - | 115 | △ | ○ | 爪攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙之震怒 ドラゴンロア |
- | 1 | 25 | - | ◎ | ◎ | 鸣叫,范围内MP减半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
翼龙 |
转职:巴哈姆特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 翼尾扫击 テイルチェイン |
- | 1 | - | 115 | △ | ○ | 爪攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙之震怒 ドラゴンロア |
- | 1 | 25 | - | ◎ | ◎ | 鸣叫,范围内MP减半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |