白银巨龙 |
转职:法布尼尔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 断罪之牙 断罪の牙 |
○● | 1 | - | 115 | ○ | ○ | 咬击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量光线 エナジーボルト |
○● | 4 | 45 | 85 | ◎ | ◎ | 粒子复数攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
白银巨龙 |
转职:法布尼尔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 断罪之牙 断罪の牙 |
○● | 1 | - | 115 | ○ | ○ | 咬击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量光线 エナジーボルト |
○● | 4 | 45 | 85 | ◎ | ◎ | 粒子复数攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |