蜥蜴守卫 |
转职:蜥蜴王(使用黄金之冠进化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 守护之斧 カーズアックス |
●● | 1 | - | 110 | ○ | △ | 斧头攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 盾防御25% | 职业特性,本身装备有盾,战斗中物理伤害减轻25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
蜥蜴守卫 |
转职:蜥蜴王(使用黄金之冠进化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 守护之斧 カーズアックス |
●● | 1 | - | 110 | ○ | △ | 斧头攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 盾防御25% | 职业特性,本身装备有盾,战斗中物理伤害减轻25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |