波塞冬 |
转职:波塞冬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流之戟 フラッドアーチ |
●●● | 1 | - | 125 | ○ | △ | 三叉戟攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 漩涡 メールシュトローム |
●●● | 2 | 45 | 130 | ◎ | ◎ | 涡潮范围攻击。1/4气绝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 水上HP恢复 | 有海,川,湖,湿地上HP每回合恢复5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
波塞冬 |
转职:波塞冬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流之戟 フラッドアーチ |
●●● | 1 | - | 125 | ○ | △ | 三叉戟攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 漩涡 メールシュトローム |
●●● | 2 | 45 | 130 | ◎ | ◎ | 涡潮范围攻击。1/4气绝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 水上HP恢复 | 有海,川,湖,湿地上HP每回合恢复5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |