飞龙 |
转职:翼龙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 翼尾鞭击 テイルウィップ |
- | 1 | - | 100 | △ | ○ | 爪攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |
飞龙 |
转职:翼龙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/魔法名称 | 属性 | Hex | MP | 攻击力 | 适用地形 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 翼尾鞭击 テイルウィップ |
- | 1 | - | 100 | △ | ○ | 爪攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法 |